Хөдөө аж ахуйн салбарын судалгаа

СУДАЛГААНЫ АГУУЛГА

2| Салбарын ерөнхий тойм
3| Малын тоо толгой
5| Малчин өрх
6| Бизнес эрхлэгчид
7| Дэд бүтэц           
9| Төрийн бодлого, сорилтууд

ЗУРАГ, ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1|Эдийн засгийн өсөлт, хувиар
Хүснэгт 2|Малын тоо
Хүснэгт 3| Малтай өрхийн тоо, мянган өрх
Хүснэгт 4| Малчдын насны бүтэц
Хүснэгт 5| Малчин өрхийн соёл, ахуйн хангамж
Хүснэгт 6| Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
Хүснэгт 7|Экспортын гол нэрийн бараа
Хүснэгт 8| Даатгалд хамрагдсан өрх, малын тоо
Хүснэгт 9|2016 оны ХААБ-н арилжаа

Зураг 1|ХАА салбарын өсөлт, ДНБ-д эзлэх %
Зураг 2|Төллөлт, зүй бус хорогдол, хувь
Зураг 3|Сумаарх нийт малын тоо, мянган толгой
Зураг 4|Малын тоо, толгой, сая.тол
Зураг 5|ХАА салбарын зээлийн өрийн үлдэгдэл, зээлийн чанаргүйтэл
Зураг 6| 100 га бэлчээрийн талбайд ногдох харин толгойд шилжүүлсэн малын тоо
Зураг 7|Бэлтгэсэн хадлан, мянган.тонн
Зураг 8|Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагаа
Зураг 9|Олон улсын зах зээл дахь түүхий эдийн нормчилсон үнэ

Нийт хуудсын тоо| 12





Уг судалгааг бүрэн эхээр нь 80122200 дугаарт мөн research@egulecapital.mn мэйл хаягаар холбогдож авах боломжтой.

УГ СУДАЛГААНЫ ҮНЭ: 100,000 төг

ДАНСНЫ ДУГААР: 5001624000 (Хасбанк, төгрөг), Дансны нэр: Эгүлэ Капитал ХХК

Судалгааны төлбөр төлснөөс 30 мин-ын дотор таны мэйл хаягаар судалгаа хүргэгдэнэ.