Эрдсийн экспортын хэмжээ, Daily chart




Экспортын дүн, сая ам.доллар
Он Экспорт Үүнээс
эрдэс 
Зэс Нүүрс Төмөр Алт Цайр
2008 2,535 1,529 836 185 92 600 155
2009 1,885 1,252 502 185 89 308 122
2010 2,909 2,354 771 882 254 178 134
2011 4,818 4,299 969 2,273 442 110 143
2012 4,385 3,910 839 1,902 533 122 131
2013 4,269 3,495 949 1,122 654 310 119
2014 5,774 4,791 2,575 849 446 405 113
2015 4,670 3,678 2,280 556 227 421 102
2016.I-II 613 463 334 44 16 64 10
2015.I-II 753 580 363 66 47 98 22

Экспортын хэмжээ, мян тн
Он Зэс Нүүрс Төмөр Алт Цайр
2008 582.9 4,169.3 1,013.1 22.1 137.5
2009 587.0 7,113.2 1,598.1 10.9 150.7
2010 568.7 16,726.2 3,563.7 5.1 119.8
2011 575.9 21,296.0 5,802.0 2.6 121.2
2012 574.3 20,915.5 6,415.9 2.8 140.9
2013 649.8 18,373.1 6,724.5 7.6 130.9
2014 1,379.0 19,499.0 6,324.7 10.0 99.4
2015 1,477.8 14,472.7 5,065.1 11.3 84.1
2016.I-II 273.8 1,435.5 575.3 1.7 10.8
2015.I-II 205.8 1,710.6 790.3 2.5 17.4

Эгүлэ Капитал нь зах зээлийн шинэ мэдээлэл, судалгаа бэлтгэн харилцагчиддаа хүргэхийн зэрэгцээ хөрөнгө оруулалт, санхүү, бизнес стратегийн мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлэгч байгууллага юм.

Эгүлэ Капитал ХХК
research@egulecapital.mn