Монгол Улс хамгийн сүүлд 2016.03.29-нд 500 сая ам.долларын бондыг 5 жилийн хугацаатайгаар 10.875%-ийн купонтай гаргасан.
Энэ нь 2013.01.05-нд гаргаж байсан мөн ижил дүн, ижил хугацаа бүхий 4.125%-ийн купонтой бондоос 2 дахин их зардалтай буюу үнэтэй гэсэн үг юм.
Бонд гаргагч | Бонд хэмжээ, сая ам.доллар | Хугацаа | Купон | Гаргасан огноо | Буцаан төлөх огноо |
МУХБ | 20 | 1 | 6.000% | 2011.12 | 2012.12 |
МУХБ 2017 | 580 | 5 | 5.750% | 21-Mar-2012 | 21-Mar-2017 |
ММС 2017 | 600 | 5 | 8.880% | 29-Mar-2012 | 29-Mar-2017 |
Монгол 2022 | 1000 | 10 | 5.125% | 5-Dec-2012 | 5-Dec-2022 |
Монгол 2018 | 500 | 5 | 4.125% | 5-Jan-2013 | 5-Jan-2018 |
МУХБ 2023 | 30 тэрбум иен | 10 | 1.520% | 16-Dec-2013 | 25-Dec-2023 |
ХХБ 2017 - Дим сам бонд | 700 сая юань | 3 | 10.000% | 21-Jan-2014 | 21-Jan-2017 |
ХХБ 2020 | 500 | 5 | 9.375% | 19-May-2015 | 19-May-2020 |
Монгол 2018 - Дим сам бонд | 1 тэрбум юань | 3 | 7.500% | 30-Jun-2015 | 30-Jun-2018 |
Монгол 2021 | 500 | 5 | 10.875% | 29-Mar-2016 | 6-Apr-2021 |
Олон улсын зах зээл дээрхи дотоод бондуудын үнэ (Сүүлийн 6 сар)

Эгүлэ Капитал
research@egulecapital.mn